Steel For Boilers And Pressure Vessels
Comparison table of various Chinese grades of boiler and pressure vessel steel with EN, ASME/ASTM, ISO, and JIS standards
| GB/T 713.2 | ISO 9328:2018 | EN 10028:2017 | ASMEⅡ-A-2021 | ||||||||||||||||||||
| Q245R | P265GH | P265GH | SA516Gr.60 | ||||||||||||||||||||
| Q345R | P355GH、P355NH | P355GH、P355NH | SA516Gr.70 | ||||||||||||||||||||
| Q370R | P355NH、P355N、P355NL1 | P355NH、P355N、P355NL1 | |||||||||||||||||||||
| Q420R | P420NH、P420NL1 | P420NH、P420NL1 | SA612、SA737 | ||||||||||||||||||||
| Q460R | P460NH、P460NL1 | P460NH、P460NL1 | |||||||||||||||||||||
| 18MnMoNbR | — | — | |||||||||||||||||||||
| 13MnNiMoR | — | ||||||||||||||||||||||
| 15CrMoR | 13CrMo4-5 | 13CrMo4-5 | SA387 Gr.12 | ||||||||||||||||||||
| 14Cr1MoR | 13CrMoSi5-5 | 13CrMoSi5-5 | SA387 Gr.11 | ||||||||||||||||||||
| 12Cr2Mo1R | 12CrMo9-10 | 12CrMo9-1C | SA387 Gr.22 | ||||||||||||||||||||
| 12Cr1MoVR | — | ||||||||||||||||||||||
| 12Cr2Mo1VR | 13CrMoV9-10 | 13CrMoV9-10 | SA542 TypeD | ||||||||||||||||||||
| 07Cr2AlMoR | — | ||||||||||||||||||||||
| GB/T 713.3 | EN 10028-3:2017 | EN 10028-4:2017 | |||||||||||||||
| 16MnDR | |||||||||||||||||
| Q420DR | P420NL1 | ||||||||||||||||
| Q460DR | P460NL1 | ||||||||||||||||
| 13MnNiDR | 13MnNi6-3 | ||||||||||||||||
| 09MnNiDR | 11MnNi5-3 | ||||||||||||||||
| GB/T 713 | DNV Specification 2021 | ISO 9328-4:2018 | EN 10028-4:2017 | JIS G 3127:2021 | ASTM A203/A203M-17 | ASTM A553/A553M-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08Ni3DR | NV3.5Ni | 12Ni14 | 12Ni14 | SL3N255 SL3N275 SL3N440 |
3.50%Ni Class D 3.50%Ni Class E 3.50%Ni Class F |
一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07Ni5DR | NV5Ni/a | X12Ni5 | X12Ni5 | SL5N590 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06Ni7DR | 一 | X6Ni7 | 一 | SL7N590 | 一 | 7%Ni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06Ni9DR | NV9Ni/a | X7Ni9 | X8Ni9 X7Ni9 | SL9N590 | 一 | 9%Ni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T 713 | ISO 9328-6:2018 | JIS G 3115:2016 | ASME SA-533/SA-533M—2021 | ||||||||||||||||||||
| Q490R | P500Q、P500QH | SPV490 | 一 | ||||||||||||||||||||
| Q490DRL1 | P500QL1 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||
| Q490DRL2 | P500QL2 | — | 一 | ||||||||||||||||||||
| Q490RW | 一 | SPV490 | 一 | ||||||||||||||||||||
| Q580R | 一 | 一 | SA-533 Type B Cl 3 | ||||||||||||||||||||
| Q580DR | 一 | 一 | SA-533 Type E Cl 3 | ||||||||||||||||||||
| Q690R | P690Q、P690QH | 一 | — | ||||||||||||||||||||
| Q690DR | P690QL1 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||
Weathering Steel
Comparison table of various Chinese grades of weathering steel with EN, ASME/ASTM, ISO, and JIS standards.
| GB/T 4171-2008 | ISO 4952:2006 | ISO 5952:2005 | EN 10025-5:2004 | JIS G 3114:2004 | JIS G 3125:2004 | ASTM | |||
| A242M-04 | A588M-05 | A606-04 | A871M-03 | ||||||
| Q235NH | S235W | HSA235W | S235J0W S235J2W |
SMA400AW SMA400BW SMA400CW |
- | - | - | - | - |
| Q295NH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q295GNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q355NH | S355W | HSA355W2 | S355J0W S355J2W S355K2W | SMA490AW SMA490BW SMA490CW | - | - | Grade K | - | - |
| Q355GNH 09CuPCrNi | S355WP | HSA355W1 | S355J0WP S355J2WP | - | SPA-H | Type1 | - | - | - |
| Q415NH | S415W | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Q460NH | S460W | - | - | SMA570W SMA570P | - | - | - | - | 65 |
| Q500NH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q550NH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q265GNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q310GNH | - | - | - | - | SPA-C | - | Type4 | - | |
Wind Power Steel
Comparison table of various Chinese grades of wind power steel with EN, ASME/ASTM, ISO standards. Click the grade behind the steel grade, such as B, C, to view corresponding performance
Pipeline Steel
| GB/T 21237-2021 | GB/T9711、ISO3183 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quality grade is PSL1 | A/L210 | A/L210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B/L245 | B/L245 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X42/L290 | X42/L290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X46/L320 | X46/L320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X52/L360 | X52/L360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X56/L390 | X56/L390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X60/L415 | X60/L415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X65/L450 | X65/L450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X70/L485 | X70/L485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quality grade is PSL2 | L245R/BR、L245N/BN、L245Q/BQ、L245M/BM | L245R/BR、L245N/BN、L245Q/BQ、L245M/BM、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L290R/X42R、L290N/X42N、L290Q/X42Q、L290M/X42M | L290R/X42R、L290N/X42N、L290Q/X42Q、L290M/X42M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L320N/X46N、L320Q/X46Q、L320M/X46M | L320N/X46N、L320Q/X46Q、L320M/X46M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L360N/X52N、L360Q/X52Q、L360M/X52M | L360N/X52N、L360Q/X52Q、L360M/X52M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L390N/X56N、L390Q/X56Q、L390M/X56M | L390N/X56N、L390Q/X56Q、L390M/X56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L415N/X60N、L415Q/X60Q、L415M/X60M | L415N/X60N、L415Q/X60Q、L415M/X60M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L450Q/X65Q、L450M/X65M | L450Q/X65Q、L450M/X65M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L485Q/X70Q、L485M/X70M | L485Q/X70Q、L485M/X70M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L555Q/X80Q、L555M/X80M | L555Q/X80Q、L555M/X80M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L625M/X90M | L625M/X90M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L690M/X100M | L690M/X100M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L830M/X120M | L830M/X120M | |||||||||||||||||||||||||||||
Cold-rolled Enamel Steel
| GB/T 13790-2008 | EN 10209 2023 | JIS G 3133 2004 | ISO5001:1999 | ASTM A424-06 |
| DC01EK | DC01EK | — | VE01 | Type Ⅱ-CS |
| DC03EK | DC04EK | — | VE03 | Type Ⅱ-DS |
| DC05EK | DC06EK | SPP | VE05 | Type Ⅲ |
Wear-resistant Steel
| GB/T 24186-2009 | EN 10025-6:2019 & EN 10025-2:2019 | ASTM A514/A514M-2020 | JIS G 3106-2015 |
| NM360 | S355J2G2 | A572 Gr.50 | JFE-EH360 |
| NM400 | S690QL | A514 Gr.B | JFE-EH400 |
| NM450 | S890QL | A514 Gr.E | JFE-EH450 |
| NM500 | S960QL | A514 Gr.F | JFE-EH500 |
Structural Steel
|
GB/T 1591 |
EN 10025-2 | ASTM A572M-2007 |
|---|---|---|
| Q355B | S355JR | Gr.50 |
| Q355C | S355J0 | Gr.50 |
| Q355D | S355J2 | Gr.50 |
| Q355E | S355K2 | Gr.50 |
| GB/T 1591 | ISO630 2:2011 | ISO630 3:2012 | EN10025 2:2004 | EN10025 3:2004 | EN10025 4:2004 |
| Q355B(AR) | S355B | — | S355JR | — | — |
| Q355C(AR) | S355C | — | S355J0 | — | — |
| Q355D(AR) | S355D | — | S355J2 | — | — |
| Q355NB | — | — | — | — | — |
| Q355NC | — | — | — | — | — |
| Q355ND | — | S355ND | — | S355N | — |
| Q355NE | — | S355NE | — | S355NL | — |
| Q355NF | — | — | — | — | — |
| Q355MB | — | — | — | — | — |
| Q355MC | — | — | — | — | — |
Marine Steel
Classification Society Standards (ABS, BV, CCS, DNV, KR, LR, NK, RINA, RS)
| Grade | Classification Society Standards | ||||||||
| ABS | BV | CCS | DNV | KR | LR | NK | RINA | RS | |
| A | AB/A | BVA | CCSA | NVA | KRA | LRA | KA | RINA-A | PC A |
| B | AB/B | BVB | CCSB | NV B | KRB | LRB | KB | RINA-B | PC B |
| D | AB/D | BVD | CCSD | NV D | KRD | LRD | KD | RINA-D | PC D |
| E | AB/E | BVE | CCSE | NV E | KRE | LRE | KE | RINA-E | PC E |
| AH32 | AB/AH32 | BVAH32 | CCSAH32 | NV A32 | KRAH32 | LRAH32 | KA32 | RINA-AH32 | PC A32 |
| DH32 | AB/DH32 | BVDH32 | CCSDH32 | NV D32 | KRDH32 | LRDH32 | KD32 | RINA-DH32 | PC D32 |
| EH32 | AB/EH32 | BVEH32 | CCSEH32 | NV E32 | KREH32 | LREH32 | KE32 | RINA-EH32 | PC E32 |
| FH32 | AB/FH32 | BVFH32 | CCSFH32 | NV F32 | KRFH32 | LRFH32 | KF32 | RINA-FH32 | PC F32 |
| AH36 | AB/AH36 | BVAH36 | CCSAH36 | NV A36 | KRAH36 | LRAH36 | KA36 | RINA-AH36 | PC A36 |
| DH36 | AB/DH36 | BVDH36 | CCSDH36 | NV D36 | KRDH36 | LRDH36 | KD36 | RINA-DH36 | PC D36 |
| EH36 | AB/EH36 | BVEH36 | CCSEH36 | NV E36 | KREH36 | LREH36 | KE36 | RINA-EH36 | PC E36 |
| FH36 | AB/FH36 | BVFH36 | CCSFH36 | NV F36 | KRFH36 | LRFH36 | KF36 | RINA-FH36 | PC F36 |
| AH40 | AB/AH40 | BVAH40 | CCSAH40 | NV A40 | KRAH40 | LRAH40 | KA40 | RINA-AH40 | PC A40 |
| DH40 | AB/DH40 | BVDH40 | CCSDH40 | NV D40 | KRDH40 | LRDH40 | KD40 | RINA-DH40 | PC D40 |
| EH40 | AB/EH40 | BVEH40 | CCSEH40 | NV E40 | KREH40 | LREH40 | KE40 | RINA-EH40 | PC E40 |
| FH40 | AB/FH40 | BVFH40 | CCSFH40 | NV F40 | KRFH40 | LRFH40 | KF40 | RINA-FH40 | PC F40 |