- Steel For Boilers And Pressure Vessels
- Weathering Steel
- Wind Power Steel
- High-strength Steel
- Bridge Steel
- Pipeline Steel
- Cold-rolled Enamel Steel
- Wear-resistant Steel
- Structural Steel
Steel For Boilers And Pressure Vessels
Comparison table of various Chinese grades of boiler and pressure vessel steel with EN, ASEM/ASTM, ISO, and JIS standards
| GB/T 713.2 | ISO 9328:2018 | EN 10028:2017 | ASMEⅡ-A-2021 | ||||||||||||||||||||
| Q245R | P265GH | P265GH | SA516Gr.60 | ||||||||||||||||||||
| Q345R | P355GH、P355NH | P355GH、P355NH | SA516Gr.70 | ||||||||||||||||||||
| Q370R | P355NH、P355N、P355NL1 | P355NH、P355N、P355NL1 | |||||||||||||||||||||
| Q420R | P420NH、P420NL1 | P420NH、P420NL1 | SA612、SA737 | ||||||||||||||||||||
| Q460R | P460NH、P460NL1 | P460NH、P460NL1 | |||||||||||||||||||||
| 18MnMoNbR | —— | —— | |||||||||||||||||||||
| 13MnNiMoR | —— | ||||||||||||||||||||||
| 15CrMoR | 13CrMo4-5 | 13CrMo4-5 | SA387 Gr.12 | ||||||||||||||||||||
| 14Cr1MoR | 13CrMoSi5-5 | 13CrMoSi5-5 | SA387 Gr.11 | ||||||||||||||||||||
| 12Cr2Mo1R | 12CrMo9-10 | 12CrMo9-1C | SA387 Gr.22 | ||||||||||||||||||||
| 12Cr1MoVR | —— | ||||||||||||||||||||||
| 12Cr2Mo1VR | 13CrMoV9-10 | 13CrMoV9-10 | SA542 TypeD | ||||||||||||||||||||
| 07Cr2AlMoR | —— | ||||||||||||||||||||||
| GB/T 713.3 | EN 10028-3:2017 | EN 10028-4:2017 | |||||||||||||||||||||
| 16MnDR | |||||||||||||||||||||||
| Q420DR | P420NL1 | ||||||||||||||||||||||
| Q460DR | P460NL1 | ||||||||||||||||||||||
| 13MnNiDR | 13MnNi6-3 | ||||||||||||||||||||||
| 09MnNiDR | 11MnNi5-3 | ||||||||||||||||||||||
| GB/T 713 | DNV Specification 2021 | ISO 9328-4:2018 | EN 10028-4:2017 | JIS G 3127:2021 | ASTM A203/A203M-17 | ASTM A553/A553M-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08Ni3DR | NV3.5Ni | 12Ni14 | 12Ni14 | SL3N255 SL3N275 SL3N440 |
3.50%Ni Class D 3.50%Ni Class E 3.50%Ni Class F |
一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07Ni5DR | NV5Ni/a | X12Ni5 | X12Ni5 | SL5N590 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06Ni7DR | 一 | X6Ni7 | 一 | SL7N590 | 一 | 7%Ni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06Ni9DR | NV9Ni/a | X7Ni9 | X8Ni9 X7Ni9 | SL9N590 | 一 | 9%Ni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T 713 | ISO 9328-6:2018 | JIS G 3115:2016 | ASME SA-533/SA-533M—2021 | ||||||||||||||||||||
| Q490R | P500Q、P500QH | SPV490 | 一 | ||||||||||||||||||||
| Q490DRL1 | P500QL1 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||
| Q490DRL2 | P500QL2 | — | 一 | ||||||||||||||||||||
| Q490RW | 一 | SPV490 | 一 | ||||||||||||||||||||
| Q580R | 一 | 一 | SA-533 Type B Cl 3 | ||||||||||||||||||||
| Q580DR | 一 | 一 | SA-533 Type E Cl 3 | ||||||||||||||||||||
| Q690R | P690Q、P690QH | 一 | — | ||||||||||||||||||||
| Q690DR | P690QL1 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||
Comparison table of various Chinese grades of weathering steel with EN, ASEM/ASTM, ISO, and JIS standards.
| GB/T 4171-2008 | ISO 4952:2006 | ISO 5952:2005 | EN 10025-5:2004 | JIS G 3114:2004 | JIS G 3125:2004 | ASTM | |||||||||||||||||||
| A242M-04 | A588M-05 | A606-04 | A871M-03 | ||||||||||||||||||||||
| Q235NH | S235W | HSA235W | S235J0W S235J2W | SMA400AW SMA400BW SMA400CW | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Q295NH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Q295GNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Q355NH | S355W | HSA355W2 | S355J0W S355J2W S355K2W | SMA490AW SMA490BW SMA490CW | - | - | Grade K | - | - | ||||||||||||||||
| Q355GNH 09CuPCrNi | S355WP | HSA355W1 | S355J0WP S355J2WP | - | SPA-H | Type1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| Q415NH | S415W | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||||||
| Q460NH | S460W | - | - | SMA570W SMA570P | - | - | - | - | 65 | ||||||||||||||||
| Q500NH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Q550NH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Q265GNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Q310GNH | - | - | - | - | SPA-C | - | Type4 | - | |||||||||||||||||
Wind Power Steel
Comparison table of various Chinese grades of wind power steel with EN, ASEM/ASTM, ISO standards
Click the grade behind the steel grade, such as B, C, to view the corresponding performance
| GB/GB/TT 28410-2012 | ASTM A709-05 | EN 10025 | ||||||
| Q235FT B / C / D / E | — | S235 | ||||||
| Q275FT C / D / E / F | A709GR36 | S275 | ||||||
| Q345FTC / D / E / F | A709GR50 | S355 | ||||||
| Q420FT C / D / E / F | — | S420 | ||||||
| Q460FT C / D / E / F | A709GR70 | S460 | ||||||
| Q550FT D / E | S550 | |||||||
| Q620FTD / E | A709GR100 | S690 | ||||||
| Q690FT D / E |
High-strength Steel
| GB/T 16270-2009 | EN10025-6:2004(E) | ISO 4950.3-2003 | |||||||
| Q460C | - | - | |||||||
| Q460D | S460Q | E460DD | |||||||
| Q460E | S460QL | E460E | |||||||
| Q460F | S460QL1 | - | |||||||
| Q500C | - | - | |||||||
| Q500D | S500Q |
||||||||
| Q500E | S500QL | ||||||||
| Q500F | S500QL1 | ||||||||
| Q550C | - | - | |||||||
| Q550D | S550Q |
E550DD | |||||||
| Q550E | S550QL | E550E | |||||||
| Q550F | S550QL1 | - | |||||||
| Q620C | - | - | |||||||
| Q620D | S620Q | ||||||||
| Q620E | S620QL | ||||||||
| Q620F | S620QL1 | ||||||||
| Q690C | - | - | |||||||
| Q690D | S690Q | - | |||||||
| Q690E | S690QL | E690DD | |||||||
| Q690F | S690QL1 | E690E | |||||||
| Q800C | - | - | |||||||
| Q800D | |||||||||
| Q800E | |||||||||
| Q800F | |||||||||
| Q890C | - | - | |||||||
| Q890D | S890Q | ||||||||
| Q890E | S890QL | ||||||||
| Q890F | S890QL1 | ||||||||
| Q960C | - | - | |||||||
| Q960D | S960Q | ||||||||
| Q960E | S960QL | ||||||||
| Q960F | - | ||||||||
Bridge Steel
| GB/T 714-2015 | ASTM A709:2011 | EN 10025-3:2004 | EN 10025-4:2004 | EN 10025-6:2009 | ||||||||||||||||||
| Q345qC | 50[345] | S355N、S355NL | Q355M、Q355ML | — | ||||||||||||||||||
| 50w[345w] | ||||||||||||||||||||||
| HPS 50W[HPS 345W] | ||||||||||||||||||||||
| Q370qC | — | — | ||||||||||||||||||||
| Q420qD | — | S420N、S420NL | S420M、S420ML | — | ||||||||||||||||||
| Q460qD | HPS 70W[HPS 485W] | S460N、S460NL | S460M、S460ML | S460Q、S460QL、S460QL1 | ||||||||||||||||||
| Q550qD | — | — | — | S500Q、S500QL、S500QL1 | ||||||||||||||||||
| Q620qD | — | — | — | S620Q、S620QL、S620QL1 | ||||||||||||||||||
| Q690qD | — | — | — | S690Q、S690QL、S690QL1 | ||||||||||||||||||
Pipeline Steel
| GB/T 21237-2021 | GB/T9711、ISO3183 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quality grade is PSL1 | A/L210 | A/L210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B/L245 | B/L245 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X42/L290 | X42/L290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X46/L320 | X46/L320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X52/L360 | X52/L360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X56/L390 | X56/L390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X60/L415 | X60/L415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X65/L450 | X65/L450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X70/L485 | X70/L485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quality grade isPSL2 | L245R/BR、L245N/BN、L245Q/BQ、L245M/BM | L245R/BR、L245N/BN、L245Q/BQ、L245M/BM、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L290R/X42R、L290N/X42N、L290Q/X42Q、L290M/X42M | L290R/X42R、L290N/X42N、L290Q/X42Q、L290M/X42M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L320N/X46N、L320Q/X46Q、L320M/X46M | L320N/X46N、L320Q/X46Q、L320M/X46M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L360N/X52N、L360Q/X52Q、L360M/X52M | L360N/X52N、L360Q/X52Q、L360M/X52M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L390N/X56N、L390Q/X56Q、L390M/X56M | L390N/X56N、L390Q/X56Q、L390M/X56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L415N/X60N、L415Q/X60Q、L415M/X60M | L415N/X60N、L415Q/X60Q、L415M/X60M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L450Q/X65Q、L450M/X65M | L450Q/X65Q、L450M/X65M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L485Q/X70Q、L485M/X70M | L485Q/X70Q、L485M/X70M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L555Q/X80Q、L555M/X80M | L555Q/X80Q、L555M/X80M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L625M/X90M | L625M/X90M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L690M/X100M | L690M/X100M | |||||||||||||||||||||||||||||
| L830M/X120M | L830M/X120M | |||||||||||||||||||||||||||||
Cold-rolled Enamel Steel
| GB/T 13790-2008 | EN 10209 2023 | JISG 31332004 | ISO5001:1999 | ASTM A424-06 | |||||||||||||||
| DC01EK | DC01EK | — | VE01 | Type Ⅱ-CS | |||||||||||||||
| DC03EK | DC04EK | — | VE03 | Type Ⅱ-DS | |||||||||||||||
| DC05EK | DC06EK | SPP | VE05 | Type Ⅲ |
Wear-resistant Steel
| GB/T 24186-2009 | EN 10025-6: 2019 EN 10025-2: 2019 | ASTM A514/A514M-2020 | JIS G 3106-2015 | ||||||||||||||||
| NM360 | S355J2G2 | A572 Gr.50 | JFE-EH360 | ||||||||||||||||
| NM400 | S690QL | A514 Gr.B | JFE-EH400 | ||||||||||||||||
| NM450 | S890QL | A514 Gr.E | JFE-EH450 | ||||||||||||||||
| NM500 | S960QL | A514 Gr.F | JFE-EH500 | ||||||||||||||||
| NM550 | S1100QL | A514 Gr.F | JFE-EH550 | ||||||||||||||||
| NM600 | S1300QL | A514 Gr.F | JFE-EH600 |
Structural Steel
| GB/T 1591 | EN 10025-2 | ASTM A572M-2007 | ||||||||||||
| Q355B | S355JR | Gr.50 | ||||||||||||
| Q355C | S355J0 | Gr.50 | ||||||||||||
| Q355D | S355J2 | Gr.50 | ||||||||||||
| Q355E | S355K2 | Gr.50 |
| GB/T 1591 | ISO630 2:2011 | ISO630 3:2012 | EN10025 2:2004 | EN10025 3:2004 | EN10025 4:2004 | ||||||||||||||||||
| Q355B(AR) | S355B | — | S355JR | — | — | ||||||||||||||||||
| Q355C(AR) | S355C | — | S355J0 | — | — | ||||||||||||||||||
| Q355D(AR) | S355D | — | S355J2 | — | — | ||||||||||||||||||
| Q355NB | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q355NC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q355ND | — | S355ND | — | S355N | — | ||||||||||||||||||
| Q355NE | — | S355NE | — | S355NL | — | ||||||||||||||||||
| Q355NF | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q355MB | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q355MC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q355MD | — | S355MD | — | — | S355M | ||||||||||||||||||
| Q355ME | — | S355ME | — | — | S355ML | ||||||||||||||||||
| Q355MF | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390B(AR) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390C(AR) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390D(AR) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390NB | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390NC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390ND | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390NE | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390MB | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390MC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390MD | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q390ME | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q420B(AR) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q420C(AR) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q420NB | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q420NC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q420ND | — | S420ND | — | S420N | — | ||||||||||||||||||
| Q420NE | — | S420NE | — | S420NL | — | ||||||||||||||||||
| Q420MB | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q420MC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q420MD | — | S420MD | — | — | S420M | ||||||||||||||||||
| Q420ME | — | S420ME | — | — | S420ML | ||||||||||||||||||
| Q460C(AR) | S450C | — | S450J0 | — | — | ||||||||||||||||||
| Q460NC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q460ND | — | S460ND | — | S460N | — | ||||||||||||||||||
| Q460NE | — | S460NE | — | S460NL | — | ||||||||||||||||||
| Q460MC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q460MD | — | S460MD | — | — | S460M | ||||||||||||||||||
| Q460ME | — | S460ME | — | — | S460ML | ||||||||||||||||||
| Q500MC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q500MD | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q500ME | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q550MC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q550MD | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q550ME | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q620MC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q620MD | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q620ME | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q690MC | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q690MD | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Q690ME | — | — | — | — | — |
Marine Steel
| Grade | Classification Society Standards | ||||||||
| ABS | BV | CCS | DNV | KR | LR | NK | RINA | RS | |
| AR、CR | |||||||||
| A | AB/A | BVA | CCSA | NVA | KRA | LRA | KA | RINA-A | PC A |
| B | AB/B | BVB | CCSB | NV B | KRB | LRB | KB | RINA-B | PC B |
| D | AB/D | BVD | CCSD | NV D | KRD | LRD | KD | RINA-D | PC D |
| E | AB/E | BVE | CCSE | NVE | KRE | LRE | KE | RINA-E | PC E |
| AH32 | AB/AH32 | BVAH32 | CCSAH32 | NV A32 | KRAH32 | LRAH32 | KA32 | RINA-AH32 | PC A32 |
| DH32 | AB/DH32 | BVDH32 | CCSDH32 | NV D32 | KRDH32 | LRDH32 | KD32 | RINA-DH32 | PC D32 |
| EH32 | AB/EH32 | BVEH32 | CCSEH32 | NV E32 | KREH32 | LREH32 | KE32 | RINA-EH32 | PC E32 |
| FH32 | AB/FH32 | BVFH32 | CCSFH32 | NV F32 | KRFH32 | LRFH32 | KF32 | RINA-FH32 | PC F32 |
| AH36 | AB/AH36 | BVAH36 | CCSAH36 | NV A36 | KRAH36 | LRAH36 | KA36 | RINA-AH36 | PC A36 |
| DH36 | AB/DH36 | BVDH36 | CCSDH36 | NV D36 | KRDH36 | LRDH36 | KD36 | RINA-DH36 | PC D36 |
| EH36 | AB/EH36 | BVEH36 | CCSEH36 | NV E36 | KREH36 | LREH36 | KE36 | RINA-EH36 | PC E36 |
| FH36 | AB/FH36 | BVFH36 | CCSFH36 | NV F36 | KRFH36 | LRFH36 | KF36 | RINA-FH36 | PC F36 |
| AH40 | AB/AH40 | BVAH40 | CCSAH40 | NV A40 | KRAH40 | LRAH40 | KA40 | RINA-AH40 | PC A40 |
| DH40 | AB/DH40 | BVDH40 | CCSDH40 | NV D40 | KRDH40 | LRDH40 | KD40 | RINA-DH40 | PC D40 |
| EH40 | AB/EH40 | BVEH40 | CCSEH40 | NV E40 | KREH40 | LREH40 | KE40 | RINA-EH40 | PC E40 |
| Grade | Classification Society Standards | ||||||||
| ABS | BV | CCS | DNV | KR | LR | NK | RINA | RS | |
| AR、CR | |||||||||
| FH40 | AB/FH40 | BVFH40 | CCSFH40 | NV F40 | KRFH40 | LRFH40 | KF40 | RINA-FH40 | PC F40 |
| AH420 | AB/AQ43 | BVA420 | CCSAH420 | NV A420 | KRAH43 | LRAH42 | KA420 | RINA-AH420 | PC A420 |
| DH420 | AB/DQ43 | BVD420 | CCSDH420 | NV D420 | KRDH43 | LRDH42 | KD420 | RINA-DH420 | PC D420 |
| EH420 | AB/EQ43 | BVE420 | CCSEH420 | NV E420 | KREH43 | LREH42 | KE420 | RINA-EH420 | PC E420 |
| FH420 | AB/FQ43 | BVF420 | CCSFH420 | NV F420 | KRFH43 | LRFH42 | KF420 | RINA-FH420 | PC F420 |
| AH460 | AB/AQ47 | BVA460 | CCSAH460 | NV A460 | KRAH47 | LRAH46 | KA460 | RINA-AH460 | PC A460 |
| DH460 | AB/DQ47 | BVD460 | CCSDH460 | NV D460 | KRDH47 | LRDH46 | KD460 | RINA-DH460 | PC D460 |
| EH460 | AB/EQ47 | BVE460 | CCSEH460 | NV E460 | KREH47 | LREH46 | KE460 | RINA-EH460 | PC E460 |
| FH460 | AB/FQ47 | BVF460 | CCSFH460 | NV F460 | KRFH47 | LRFH46 | KF460 | RINA-FH460 | PC F460 |
| Grade | Classification Society Standards | ||||||||
| ABS | CCS | DNV | KR | LR | NK | RINA | RS | ||
| AH500 | AB/AQ51 | CCS AH500 | NV A500 | KRAH51 | LRAH50 | KA500 | RINA-AH500 | PC A500 | |
| DH500 | AB/DQ51 | CCSDH500 | NV D500 | KRDH51 | LRDH50 | KD500 | RINA-DH500 | PC D500 | |
| EH500 | AB/EQ51 | CCSEH500 | NV E500 | KREH51 | LREH50 | KE500 | RINA-EH500 | PC E500 | |
| FH500 | AB/FQ51 | CCSFH500 | NV F500 | KRFH51 | LRFH50 | KF500 | RINA-FH500 | PC F500 | |
| AH550 | AB/AQ56 | CCSAH550 | NV A550 | KRAH56 | LRAH55 | KA550 | RINA-AH550 | PC A550 | |
| DH550 | AB/DQ56 | CCSDH550 | NV D550 | KRDH56 | LRDH55 | KD550 | RINA-DH550 | PC D550 | |
| EH550 | AB/EQ56 | CCSEH550 | NV E550 | KREH56 | LREH55 | KE550 | RINA-EH550 | PC E550 | |
| FH550 | AB/FQ56 | CCSFH550 | NV F550 | KRFH56 | LRFH55 | KF550 | RINA-FH550 | PC F550 | |
| AH620 | AB/AQ63 | CCSAH620 | NV A620 | KRAH63 | LRAH62 | KA620 | RINA-AH620 | PC A620 | |
| Grade | Classification Society Standards | ||||||||
| ABS | BV | CCS | DNV | KR | LR | NK | RINA | RS | |
| DH620 | AB/DQ63 | BVD620 | CCS DH620 | NV D620 | KRDH63 | LR DH62 | KD620 | RINA-DH620 | PC D620 |
| EH620 | AB/EQ63 | BVE620 | CCS EH620 | NV E620 | KREH63 | LR EH62 | KE620 | RINA-EH620 | PC E620 |
| FH620 | AB/FQ63 | BVF620 | CCS FH620 | NV F620 | KRFH63 | LR FH62 | KF620 | RINA-FH620 | PC F620 |
| AH690 | AB/AQ70 | BVA690 | CCS AH690 | NV A690 | KRAH70 | LR AH69 | KA690 | RINA-AH690 | PC A690 |
| DH690 | AB/DQ70 | BVD690 | CCS DH690 | NV D690 | KRDH70 | LR DH69 | KD690 | RINA-DH690 | PC D690 |
| EH690 | AB/EQ70 | BVE690 | CCS EH690 | NV E690 | KREH70 | LR EH69 | KE690 | RINA-EH690 | PC E690 |
| FH690 | AB/FQ70 | BVF690 | CCS FH690 | NV F690 | KRFH70 | LR FH69 | KF690 | RINA-FH690 | PC F690 |
| AH890 | AB/AQ91 | BVA890 | CCS AH890 | NV A890 | KRAH90 | LR AH89 | KA890 | RINA-AH890 | PC A890 |
| DH890 | AB/DQ91 | BVD890 | CCS DH890 | NV D890 | KRDH90 | LR DH89 | KD890 | RINA-DH890 | PC D890 |
| EH890 | AB/EQ91 | BVE890 | CCS EH890 | NV E890 | KREH90 | LR EH89 | KE890 | RINA-EH890 | PC E890 |
| AH960 | AB/AQ98 | BVA960 | CCS AH960 | NV A960 | KRAH97 | LR AH96 | KA960 | RINA-AH960 | PC A960 |
| DH960 | AB/DQ98 | BVD960 | CCS DH960 | NV D960 | KRDH97 | LR DH96 | KD960 | RINA-DH960 | PC D960 |
| EH960 | AB/EQ98 | BVE960 | CCS EH960 | NV E960 | KREH97 | LR EH96 | KE960 | RINA-EH960 | PC E960 |