中国牌号热轧或正火桥梁钢Q345qE的化学元素成分
Q345qE接近牌号查询表
表 1 热轧或正火钢化学成分
| 牌号 | 质量 等级 |
化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | Nbᵃ | Vᵃ | Tiᵃ | Alsᵃ,ᵇ | Cr | Ni | Cu | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不大于 | 不大于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q345q | E | 0.18 | 0.55 | 0.90~1.60 | 0.005~0.060 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||
| a钢中Al、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 b当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 2 钢材的力学性能
| 牌号 | 质量等级 | 拉伸试验ᵃ,ᵇ | 冲击试验ᶜ | ||||||||||||||||||||||
| 下屈服强度ReL/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa |
断后伸长率 A/% |
温度℃ | 冲击吸收能量 KV2/J |
|||||||||||||||||||||
| 厚度≤50mm | 50mm<厚度≤100mm | 100mm<厚度≤150mm | |||||||||||||||||||||||
| 不小于 | 不小于 | ||||||||||||||||||||||||
| Q345q | E | 345 | 335 | 305 | 490 | 20 | -40 | 120 | |||||||||||||||||
| a当屈服不明显时,可测量Rp0.2代替下屈服强度。 b拉伸试验取横向试样。 c冲击试验取纵向试样。 |
|||||||||||||||||||||||||